18um nga dako nga pixel nga adunay super-sensitivity
Klaro nga hulagway nga may resolusyon nga 800×600
55mm nga sobra nga gitas-on sa gilay-on sa exit pupil
Ubos nga latency wireless digital nga imahe
Paggamit sa tanang panahon
Interface nga mapalapad nga nagsuporta sa pag-customize
Panan-awon sa gawas sa gabii
Pagpatuman sa pulisya
Kontra-terorismo sa kasyudaran
Panimpalad sa kamping
Pag-obserbar sa layo nga distansya ug pag-target
| Parametro sa Sensor sa Imahe | |
| Dimensyon sa sensor sa imahe | 1 pulgada (18mm) |
| Resolusyon sa imahe | 800×600 |
| Gidak-on sa pixel | 18μm |
| Minimum nga kahayag (walay kompensasyon sa kahayag) | 0.0001Lx |
| Resolusyon sa OLED | 800×600 |
| Parametro sa Optika | |
| Length sa focal sa lente sa tumong | 80mm |
| Relatibong aperture sa objective | F1.4 |
| Distansya sa paggawas sa estudyante | 55mm |
| Ratio sa biswal nga pagpadako | 3× |
| FOV | Labaw sa 10.3°×7.7° |
| Ang mga parametro sa tibuok makina | |
| Oras sa pag-boot | Ubos sa 4s |
| Baterya | 18650 nga ma-rechargeable nga baterya sa lithium |
| Padayon nga oras sa pagtrabaho | Dili moubos sa unom ka oras |
| Gidak-on | 213×80×92(mm) |
| Mekanikal nga interface | Riles sa Picatinny |
| Mapalapad nga interface sa kuryente | 9-core nga socket sa abyasyon |
| Ang-ang sa proteksyon | IP68 |
| Timbang (lakip ang baterya) | 750g |
| Pagkaangay sa palibot | Temperatura sa Pag-operate: -20℃~55℃ (Ang minimum nga temperatura mahimong moabot sa -40℃) |
| Temperatura sa Pagtipig: -25℃~55℃ (Ang minimum nga temperatura mahimong moabot sa -45℃) | |
| DRI para sa Tawo | 3780m (Pag-ila)/1260m (Pag-ila)/629m (Pag-ila) |
| DRI para sa Sakyanan | 5110m (Pag-ila)/1700m (Pag-ila)/851m (Pag-ila) |