Ang aparato nasangkapan sa mga sensitibo kaayo nga detektor nga tukma nga makamatikod ug makaila sa mga potensyal nga peligro sa mga delikado nga palibot. Kini sertipikado ug gi-rate alang sa paggamit sa ingon nga mga palibot, nga nagsiguro sa seguridad ug pagsunod sa mga regulasyon.
Usa sa mga talagsaong bahin sa aparato mao ang abilidad sa pag-verify sa nahuman nga mga pag-ayo. Uban sa abante nga mga kapabilidad sa pag-imahe, kini makakuha og klaro ug detalyado nga mga imahe sa naayo nga mga lugar, nga nagtugot sa mga operasyon nga magpadayon nga may pagsalig nga wala’y bisan unsang kabalaka sa kaluwasan.
Ang feature sa snapshot nagtugot sa mga tiggamit sa pagkuha dayon og mga hulagway sa mga naayo nga lugar, nga nagsiguro sa usa ka biswal nga rekord sa trabaho nga nahimo. Kini mapuslanon alang sa pagrekord, pagreport, o dugang nga pag-analisar.
Ang device adunay dakong color LCD display nga dili lang makapausbaw sa kasinatian sa pagtan-aw, apan aduna usab kini intuitive user interface. Kini makapahimo sa pag-navigate sa nagkalain-laing mga feature ug Settings nga simple ug episyente, nga makasiguro sa hapsay nga kasinatian sa paggamit.
| Detektor ug lente | |
| Resolusyon | 320×256 |
| Pixel Pitch | 30μm |
| NETD | ≤15mK@25℃ |
| Sakop sa Espritwal | 4.2 - 4.4µm |
| Lente | Sumbanan:24° × 19° |
| Pokus | De-motor, manwal/awtomatik |
| Mode sa Pagpakita | |
| Imahe sa IR | Bug-os nga kolor nga IR Imaging |
| Makita nga Imahe | Bug-os nga kolor nga Makita nga Imaging |
| Paghiusa sa Imahe | Dobleng banda nga Fusion Mode(DB-Fusion™): Ipatong ang IR nga imahe nga adunay detalyado nga makita nga impormasyon sa imahe aron ang IR radiation distribution ug makita nga outline nga impormasyon makita sa parehas nga oras |
| Hulagway sa Hulagway | Usa ka IR nga imahe nga mabalhin ug mausab ang gidak-on ibabaw sa makita nga imahe |
| Pagtipig (Pagdula) | Tan-awa ang thumbnail/kompletong hulagway sa device; I-edit ang sukod/color palette/imaging mode sa device |
| Ipakita | |
| Iskrin | 5” nga LCD touch screen nga may resolusyon nga 1024×600 |
| Tumong | 0.39”OLED nga may resolusyon nga 1024×600 |
| Makita nga Kamera | CMOS, auto focus, nga adunay usa ka suplemento nga tinubdan sa kahayag |
| Template sa Kolor | 10 ka klase + 1 nga mapasibo |
| Pag-zoom | 1~10X nga digital nga padayon nga pag-zoom |
| Pag-adjust sa Imahe | Manwal/awtomatikong pag-adjust sa kahayag ug contrast |
| Pagpauswag sa Imahe | Gas Visualization Enhancement Mode(GVE)TM) |
| Magamit nga Gas | CO2 |
| Pag-ila sa Temperatura | |
| Sakop sa Pag-ila | -40℃~+350℃ |
| Katukma | ±2℃ o ±2% (pinakataas nga hingpit nga kantidad) |
| Pag-analisar sa Temperatura | 10 puntos nga Pag-analisar |
| 10+10 nga pag-analisar sa gilapdon (10 ka rektanggulo, 10 ka lingin), lakip ang minimum/max/average | |
| Linear nga Pag-analisar | |
| Pag-analisar sa Isothermal | |
| Pag-analisar sa Kalainan sa Temperatura | |
| Awtomatikong pag-detect sa max/min nga temperatura: awtomatik nga label sa min/max nga temperatura sa tibuok screen/lugar/linya | |
| Alarma sa Temperatura | Alarma sa Kolor (Isotherm): mas taas o mas ubos kaysa sa gitakdang lebel sa temperatura, o taliwala sa gitakdang lebel Alarma sa Pagsukod: Audio/visual nga alarma (mas taas o mas ubos kaysa gitakdang lebel sa temperatura) |
| Pagtul-id sa Pagsukod | Emissivity (0.01 hangtod 1.0), temperatura nga mosalamin, relatibong humidity, temperatura sa atmospera, distansya sa butang, kompensasyon sa gawas nga bintana sa IR |
| Pagtipig sa File | |
| Media sa Pagtipig | Matangtang nga TF card 32G, girekomenda ang klase 10 o mas taas pa |
| Pormat sa Imahe | Standard nga JPEG, lakip ang digital nga imahe ug kompleto nga datos sa pag-detect sa radiation |
| Pamaagi sa Pagtipig sa Imahe | Pagtipig sa IR ug makita nga imahe sa parehas nga JPEG file |
| Komento sa Imahe | • Audio: 60 segundos, gitipigan uban ang mga imahe • Teksto: Gipili gikan sa mga preset nga template |
| Radiation IR Video (nga adunay RAW data) | Real-time nga rekord sa video sa radiation, ngadto sa TF card |
| Walay-radiasyon nga IR Video | H.264, ngadto sa TF card |
| Makita nga Rekord sa Video | H.264, ngadto sa TF card |
| Litrato nga Gitakda sa Oras | 3 segundos~24 oras |
| Pantalan | |
| Paggawas sa Bidyo | HDMI |
| Pantalan | USB ug WLAN, imahe, video ug audio mahimong ibalhin sa kompyuter |
| Ang uban | |
| Pagpahimutang | Petsa, oras, yunit sa temperatura, pinulongan |
| Indikasyon sa Laser | 2ndlebel, 1mW/635nm pula |
| Posisyon | Beidou |
| Tinubdan sa Kuryente | |
| Baterya | lithium nga baterya, nga makahimo sa padayon nga pagtrabaho >3 oras ubos sa 25 ℃ nga normal nga kondisyon sa paggamit |
| Panggawas nga Tinubdan sa Kuryente | 12V nga adaptor |
| Oras sa Pagsugod | Mga 7 min ubos sa normal nga temperatura |
| Pagdumala sa Gahum | Awtomatikong pag-shut-down/pagkatulog, mahimong ibutang tali sa "dili gyud", "5 ka minuto", "10 ka minuto", "30 ka minuto" |
| Parametro sa Kalikopan | |
| Temperatura sa Pagtrabaho | -20℃~+50℃ |
| Temperatura sa Pagtipig | -30℃~+60℃ |
| Humidity sa Pagtrabaho | ≤95% |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP54 |
| Pagsulay sa Kakurat | 30g, gidugayon 11ms |
| Pagsulay sa Pag-vibrate | Sine wave 5Hz~55Hz~5Hz, amplitude 0.19mm |
| Panagway | |
| Timbang | ≤2.8kg |
| Gidak-on | ≤310×175×150mm (apil ang standard nga lente) |
| Tripod | Standard, 1/4” |