320 x 256 MWIR Detector
Pagsukod sa Temperatura(-40℃~+350℃)
5” Touch LCD Screen(1024 x 600)
0.6” OLED Disply Viewfinder(1024 x 600)
Gitukod-sa GPS Module
Doble nga Separate Operation System(Screen/Mga Yawe)
Multiple Imaging Mode(IR/ Makita nga Kahayag/ Picture-in-Picture/ GVETM)
Doble nga Pagrekord sa Channel (IR & Makita)
Tingog Anotasyon
APP & PC analysis software gisuportahan
Industriya sa Suplay sa Gahum
Pagpanalipod sa Kalikopan
Industriya sa Metalurhiya
Elektronikong Paggama
Detektor ug lente | |
Resolusyon | 320 × 256 |
Pixel Pitch | 30μm |
NETD | ≤25mK@25℃ |
Spectral Range | 10.3~10.7um |
Lente | Sumbanan:24° × 19° |
Pagkasensitibo | Pagkasensitibo batok sa SF6: <0.001ml/s |
Pagtutok | Motorized, manual/awto |
Mode sa Pagpakita | |
Imahe sa IR | Tibuok-kolor nga IR Imaging |
Makita nga Hulagway | Tibuok-kolor nga Makita nga Imaging |
Paghiusa sa Imahe | Doble nga banda nga Fusion Mode(DB-Fusion TM): I-stack ang IR nga imahe nga adunay detalyado nga makita impormasyon sa hulagway aron ang IR radiation distribution ug makita nga outline info ipakita sa samang higayon |
Hulagway sa Hulagway | Usa ka movable ug size-alterable IR nga imahe sa ibabaw sa makita nga imahe |
Pagtipig (Playback) | Tan-awa ang thumbnail/bug-os nga hulagway sa device;I-edit ang pagsukod/color palette/imaging mode sa device |
Pagpakita | |
Screen | 5 "LCD touch screen nga adunay 1024 × 600 nga resolusyon |
Tumong | 0.39" OLED nga adunay 1024 × 600 nga resolusyon |
Makita nga Camera | CMOS, auto focus, adunay usa ka suplemento nga tinubdan sa kahayag |
Kolor nga Template | 10 ka matang + 1 napasadya |
Pag-zoom | 10X digital nga padayon nga pag-zoom |
Pag-adjust sa Imahe | Manwal/awtomatikong pag-adjust sa kahayag ug kalainan |
Pagpalambo sa Imahe | Gas Visualization Enhancement Mode(GVETM) |
Magamit nga Gas | Sulfur hexafluoride, ammonia, ethylene, acetyl chloride, acetic acid, allyl bromide, allyl fluoride, allyl chloride, methyl bromide, chlorine dioxide, cyanopropyl, ethyl acetate, furan, tetrahydrofuran, hydrazine, methylsilane, methyl ethyl vinyl ketone, methyl ethyl ketone , propylene, trichloroethylene, uranyl fluoride, vinyl chloride, acrylonitrile, vinyl ether, freon 11, freon 12 |
Pagsusi sa Temperatura | |
Detection Range | -40 ℃ ~ + 350 ℃ |
Pagkatukma | ± 2 ℃ o ± 2% (maximum sa hingpit nga bili) |
Pagtuki sa Temperatura | 10 puntos Pagtuki |
10 + 10 nga lugar (10 rektanggulo, 10 lingin) pagtuki, lakip ang min/max/average | |
Linear nga Pagtuki | |
Pagtuki sa Isothermal | |
Pagtuki sa Kalainan sa Temperatura | |
Auto max/min temperature detection: auto min/max temp label sa full screen/area/line | |
Alarm sa Temperatura | Alarm sa Kolor (Isotherm): mas taas o mas ubos kaysa gitudlo nga lebel sa temperatura, o taliwala sa gitudlo nga lebel Alarm sa Pagsukod: Audio/biswal nga alarma (mas taas o ubos kay sa gitudlo nga lebel sa temperatura) |
Pagtul-id sa Pagsukod | Emissivity(0.01 to 1.0,o gipili gikan sa materyal nga emissivity list), reflective temperatura, paryente humidity, atmospera temperatura, butang nga gilay-on, external IR bintana bayad |
Pagtipig sa File | |
Pagtipig Media | Removable TF card 32G, klase 10 o mas taas girekomendar |
Format sa Hulagway | Standard nga JPEG, lakip ang digital nga imahe ug bug-os nga radiation detection data |
Mode sa Pagtipig sa Imahen | Pagtipig sa IR ug makita nga imahe sa parehas nga JPEG file |
Komento sa Hulagway | • Audio: 60 segundos, gitipigan uban sa mga hulagway • Teksto: Gipili sa mga preset nga templates |
Radiation IR Video (nga adunay RAW data) | Real-time nga radiation video record, ngadto sa TF card |
Non-radiation IR Video | H.264, ngadto sa TF card |
Makita nga Rekord sa Video | H.264, ngadto sa TF card |
Gi-oras nga Litrato | 3 segundos~24 oras |
Dunggoanan | |
Video Output | HDMI |
Dunggoanan | Ang USB ug WLAN, imahe, video ug audio mahimong mabalhin sa kompyuter |
Ang uban | |
Setting | Petsa, oras, yunit sa temperatura, pinulongan |
Laser Indicator | 2ndlebel, 1mW/635nm pula |
Tinubdan sa Gahum | |
Baterya | lithium nga baterya, makahimo sa padayon nga pagtrabaho> 3 ka oras ubos sa 25 ℃ normal nga kondisyon sa paggamit |
Gigikanan sa Gahum sa gawas | 12V adapter |
Panahon sa Pagsugod | Mga 9 min ubos sa normal nga temperatura |
Pagdumala sa Gahum | Auto shut-down/pagkatulog, mahimong ibutang sa taliwala sa "dili gayud", "5 mins", "10 mins", "30mins" |
Parameter sa Kalikopan | |
Temperatura sa Pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
Temperatura sa Pagtipig | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Humidity sa Pagtrabaho | ≤95% |
Proteksyon sa Ingress | IP54 |
Panagway | |
Gibug-aton | ≤2.8kg |
Gidak-on | ≤310 × 175 × 150mm (kauban ang standard nga lente) |
Tripod | Standard, 1/4" |