320 x 256 MWIR Detector
Pagsukod sa Temperatura(-40℃~+350℃)
5” nga Touch LCD Screen(1024 x 600)
0.6” nga OLED Display Viewfinder(1024 x 600)
Gitukod nga GPS Module
Doble nga Gilain nga mga Sistema sa Operasyon(Screen/Mga Yawe)
Multiple Imaging Mode (IR/ Makita nga Kahayag/ Hulagway-sa-Hulagway/ GVETM)
Dobleng Channel nga Pagrekord (IR ug Makita)
Anotasyon sa Tingog
Gisuportahan ang software sa pag-analisa sa APP ug PC
Industriya sa Suplay sa Kuryente
Panalipod sa Kalikopan
Industriya sa Metalurhiya
Elektronikong Paggama
| Detektor ug lente | |
| Resolusyon | 320×256 |
| Pixel Pitch | 30μm |
| NETD | ≤25mK@25℃ |
| Sakop sa Espritwal | 10.3~10.7um |
| Lente | Sumbanan:24° × 19° |
| Sensitibo | Sensitibo batok sa SF6: <0.001ml/s |
| Pokus | De-motor, manwal/awtomatik |
| Mode sa Pagpakita | |
| Imahe sa IR | Bug-os nga kolor nga IR Imaging |
| Makita nga Imahe | Bug-os nga kolor nga Makita nga Imaging |
| Paghiusa sa Imahe | Dobleng banda nga Fusion Mode(DB-Fusion™): Ipatong ang IR nga imahe nga adunay detalyado nga makita impormasyon sa imahe aron ang distribusyon sa radyasyon sa IR ug ang makita nga impormasyon sa outline makita sa parehas nga oras |
| Hulagway sa Hulagway | Usa ka IR nga imahe nga mabalhin ug mausab ang gidak-on ibabaw sa makita nga imahe |
| Pagtipig (Pagdula) | Tan-awa ang thumbnail/kompletong hulagway sa device; I-edit ang sukod/color palette/imaging mode sa device |
| Ipakita | |
| Iskrin | 5” nga LCD touch screen nga may resolusyon nga 1024×600 |
| Tumong | 0.39”OLED nga may resolusyon nga 1024×600 |
| Makita nga Kamera | CMOS, auto focus, nga adunay usa ka suplemento nga tinubdan sa kahayag |
| Template sa Kolor | 10 ka klase + 1 nga mapasibo |
| Pag-zoom | 10X digital nga padayon nga pag-zoom |
| Pag-adjust sa Imahe | Manwal/awtomatikong pag-adjust sa kahayag ug contrast |
| Pagpauswag sa Imahe | Gas Visualization Enhancement Mode(GVE)TM) |
| Magamit nga Gas | Sulfur hexafluoride, ammonia, ethylene, acetyl chloride, acetic acid, allyl bromide, allyl fluoride, allyl chloride, methyl bromide, chlorine dioxide, cyanopropyl, ethyl acetate, furan, tetrahydrofuran, hydrazine, methylsilane, methyl ethyl ketone, methyl vinyl ketone, acrolein, propylene, trichloroethylene, uranyl fluoride, vinyl chloride, acrylonitrile, vinyl ether, freon 11, freon 12 |
| Pag-ila sa Temperatura | |
| Sakop sa Pag-ila | -40℃~+350℃ |
| Katukma | ±2℃ o ±2% (pinakataas nga hingpit nga kantidad) |
| Pag-analisar sa Temperatura | 10 puntos nga Pag-analisar |
| 10+10 nga pag-analisar sa gilapdon (10 ka rektanggulo, 10 ka lingin), lakip ang minimum/max/average | |
| Linear nga Pag-analisar | |
| Pag-analisar sa Isothermal | |
| Pag-analisar sa Kalainan sa Temperatura | |
| Awtomatikong pag-detect sa max/min nga temperatura: awtomatik nga label sa min/max nga temperatura sa tibuok screen/lugar/linya | |
| Alarma sa Temperatura | Alarma sa Kolor (Isotherm): mas taas o mas ubos kaysa sa gitakdang lebel sa temperatura, o taliwala sa gitakdang lebel Alarma sa Pagsukod: Audio/visual nga alarma (mas taas o mas ubos kaysa gitakdang lebel sa temperatura) |
| Pagtul-id sa Pagsukod | Emissivity (0.01 hangtod 1.0), o gipili gikan sa lista sa emissivity sa materyal), temperatura nga mosalamin, relatibong humidity, temperatura sa atmospera, gilay-on sa butang, kompensasyon sa gawas nga bintana sa IR |
| Pagtipig sa File | |
| Media sa Pagtipig | Matangtang nga TF card 32G, girekomenda ang klase 10 o mas taas pa |
| Pormat sa Imahe | Standard nga JPEG, lakip ang digital nga imahe ug kompleto nga datos sa pag-detect sa radiation |
| Pamaagi sa Pagtipig sa Imahe | Pagtipig sa IR ug makita nga imahe sa parehas nga JPEG file |
| Komento sa Imahe | • Audio: 60 segundos, gitipigan uban ang mga imahe • Teksto: Gipili gikan sa mga preset nga template |
| Radiation IR Video (nga adunay RAW data) | Real-time nga rekord sa video sa radiation, ngadto sa TF card |
| Walay-radiasyon nga IR Video | H.264, ngadto sa TF card |
| Makita nga Rekord sa Video | H.264, ngadto sa TF card |
| Litrato nga Gitakda sa Oras | 3 segundos~24 oras |
| Pantalan | |
| Paggawas sa Bidyo | HDMI |
| Pantalan | USB ug WLAN, imahe, video ug audio mahimong ibalhin sa kompyuter |
| Ang uban | |
| Pagpahimutang | Petsa, oras, yunit sa temperatura, pinulongan |
| Indikasyon sa Laser | 2ndlebel, 1mW/635nm pula |
| Tinubdan sa Kuryente | |
| Baterya | lithium nga baterya, nga makahimo sa padayon nga pagtrabaho >3 oras ubos sa 25 ℃ nga normal nga kondisyon sa paggamit |
| Panggawas nga Tinubdan sa Kuryente | 12V nga adaptor |
| Oras sa Pagsugod | Mga 9 min ubos sa normal nga temperatura |
| Pagdumala sa Gahum | Awtomatikong pag-shut-down/pagkatulog, mahimong ibutang tali sa "dili gyud", "5 ka minuto", "10 ka minuto", "30 ka minuto" |
| Parametro sa Kalikopan | |
| Temperatura sa Pagtrabaho | -20℃~+40℃ |
| Temperatura sa Pagtipig | -30℃~+60℃ |
| Humidity sa Pagtrabaho | ≤95% |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP54 |
| Panagway | |
| Timbang | ≤2.8kg |
| Gidak-on | ≤310×175×150mm (apil ang standard nga lente) |
| Tripod | Standard, 1/4” |